Tour
Filtra per
Cerca per
Cancella tutti filtri e risultati di ricerca
250 Tour
Ordina per
Data
#Dienstreise 💼 #Waldmünchen #Oberpfalz #Miniabendspaziergang 🌳🌲🚶♀️
00:443,18 km4,3 km/h60 m80 m29 giugno 2022Fellhorn - eine Genusstour vom Feinsten 🥾🥾🎒⛅️
03:0615,5 km5,0 km/h520 m520 m25 giugno 2022Feierabendrunde durchs Erdinger Land 🚴🏼♀️🌞😎
01:3633,2 km20,7 km/h230 m230 m21 giugno 2022Nochmal los 🥾🥾 für den 🌞untergang 🌄 😃 und den 🐄🐄 gute Nacht sagen 😉
02:064,87 km2,3 km/h120 m130 m18 giugno 2022Alpenliebe ⛰️😍 kleine heiße 🌞😎🥵🌡 Wanderung 🥾🥾🎒
04:3011,7 km2,6 km/h240 m230 m18 giugno 2022Abendspaziergang 🌅⛰️🦙
01:213,48 km2,6 km/h110 m130 m17 giugno 2022Happy Sunday 🌞 Tour 🚴🏼♀️😎 mit Blick 🧐 auf meine geliebten Berge ⛰️
02:4147,2 km17,6 km/h190 m190 m12 giugno 2022Caminho Português da Costa/Central/Finisterre - Jakobsweg Tag 14 🥾🥾🎒⛅️💪🏻
04:0019,4 km4,9 km/h360 m380 m6 giugno 2022Caminho Português da Costa/Central/Finisterre - Jakobsweg Tag 13 🥾🥾🎒⛅️
04:5123,5 km4,8 km/h270 m520 m5 giugno 2022Caminho Português da Costa/Central/Finisterre - Jakobsweg Tag 12 🥾🥾🎒🌥⛅️
06:0329,8 km4,9 km/h620 m470 m4 giugno 2022Caminho Português da Costa/Central/Finisterre - Jakobsweg Tag 11 🥾🥾🎒🌤🌧⛈️
04:5723,2 km4,7 km/h460 m510 m3 giugno 2022Caminho Português da Costa/Central - Jakobsweg Tag 10 🥾🥾🎒🌧🌤
05:5025,6 km4,4 km/h410 m210 m2 giugno 2022Caminho Português da Costa/Central - Jakobsweg Tag 9 🥾🥾🎒🌧⛅️
05:2726,8 km4,9 km/h240 m310 m1 giugno 2022Caminho Português da Costa/Central - Jakobsweg Tag 8 🥾🥾🎒🌧🌧🌧
05:4326,1 km4,6 km/h440 m370 m31 maggio 2022Caminho Português da Costa/Central - Jakobsweg Tag 7 🥾🥾🎒☁️⛅️🌧
05:1924,2 km4,6 km/h420 m460 m30 maggio 2022Caminho Português da Costa/Central - Jakobsweg Tag 6 🥾🥾🎒
05:2925,5 km4,6 km/h280 m270 m29 maggio 2022Caminho Português da Costa - Jakobsweg Tag 5 🥾🥾🎒😎🌞🥵🌡
05:1524,9 km4,7 km/h300 m310 m28 maggio 2022Caminho Português da Costa - Jakobsweg Tag 4 🥾🥾🎒😎🌞🌡🥵
02:5313,4 km4,6 km/h60 m40 m27 maggio 2022Caminho Português da Costa - Jakobsweg Tag 3 🥾🎒🌞🌡🥵
05:4627,3 km4,7 km/h280 m310 m26 maggio 2022Caminho Português da Costa - Jakobsweg Tag 2 🥾🎒🌲🌳😎
06:2131,0 km4,9 km/h260 m230 m25 maggio 2022Caminho Português da Costa - Jakobsweg Tag 1 🥾🥾🎒
05:5227,3 km4,6 km/h90 m100 m24 maggio 2022Mein (unser) Jakobsweg 2022 - Warm up für die 1. Etappe morgen 🥾🥾🎒
01:578,14 km4,2 km/h30 m90 m23 maggio 2022Sonntagstour zur Ebersberger Weiherkette🚴♂️🏞🌞
02:4050,5 km18,9 km/h230 m220 m22 maggio 2022Ein Miniründchen auf ein Stündchen 🚴♂️🦙🌥
01:0815,4 km13,7 km/h50 m50 m19 maggio 2022