Map data © Mappa Open Street contributors
Informazioni su AleBez
Ci stiamo provando.
Distanza percorsa
521 mi
Tempo in movimento
44:15 h
Attività recenti
- 05:3262,3 mi11,3 mph5.175 ft5.075 ftA Vise80 e Alessandro piace questo.
- 07:4864,4 mi8,2 mph5.625 ft5.625 ft
- 04:0546,9 mi11,5 mph2.100 ft2.150 ftA Vise80 piace questo.
- 02:5531,7 mi10,9 mph3.325 ft3.325 ftA Filippo piace questo.
- 03:5646,0 mi11,7 mph3.200 ft1.350 ft
- 02:1118,8 mi8,6 mph2.025 ft2.025 ftA Filippo piace questo.
- 04:0047,2 mi11,8 mph475 ft425 ft
- 04:0647,2 mi11,5 mph1.150 ft1.525 ft
- 06:4180,8 mi12,1 mph1.250 ft1.250 ftA Filippo piace questo.
La madonna del Ghisallo?