Tour
Filtra per
Cerca per
Cancella tutti filtri e risultati di ricerca
273 Tour
Ordina per
Data
ruotesagge.com BOSA
01:2920,8 km14,1 km/h290 m270 m27 giugno 2022Bosa MTB 36/600
Difficile02:2736,3 km14,9 km/h550 m550 m26 giugno 2022Bosa MTB 30/510
Difficile02:0730,9 km14,6 km/h510 m510 m26 giugno 2022Giro in MTB
01:5230,2 km16,1 km/h180 m170 m25 giugno 2022ruotesagge.com CAGLIARI CANNETI E VERMENTINO, PIETRE E TORRENTI
02:4245,0 km16,6 km/h530 m450 m22 giugno 2022ruotesagge.com mtb CALDESI
Intermedio04:2861,9 km13,8 km/h820 m820 m12 giugno 2022ruotesagge.com mtb CALDESI
02:2649,0 km20,2 km/h620 m530 m12 giugno 2022Bdc Santuario di Canoscio
Difficile04:3284,1 km18,5 km/h1.570 m1.570 m8 giugno 2022Mtb expl
Intermedio02:1625,0 km11,1 km/h520 m510 m6 giugno 2022Giro in MTB
01:3026,2 km17,6 km/h450 m390 m6 giugno 2022ruotesagge.com mtb CANNEVIE
00:479,45 km11,9 km/h10 m10 m4 giugno 2022ruotesagge.com mtb PO DI VOLANO
01:3530,0 km19,0 km/h20 m20 m2 giugno 2022ruotesagge.com mtb base
02:0845,5 km21,3 km/h30 m30 m1 giugno 2022ruotesagge.com mtb gnocca
03:2274,6 km22,2 km/h70 m70 m30 maggio 2022ruotesagge.com mtb DIQUAEDILLA'
01:4130,9 km18,4 km/h490 m460 m25 maggio 2022ruotesasse.com mtb VAL DI GRAVEL
02:2146,9 km19,9 km/h470 m480 m22 maggio 2022ruotesagge.com Portole
01:2729,9 km20,7 km/h590 m590 m21 maggio 2022Mtb Rigone
Intermedio02:5329,0 km10,0 km/h890 m900 m21 maggio 2022Giro in bici da corsa
01:5641,5 km21,5 km/h780 m780 m20 maggio 2022Aaa Mioni
Difficile02:1444,2 km19,8 km/h560 m560 m16 maggio 2022Cagliari
Intermedio03:4347,5 km12,8 km/h560 m560 m15 maggio 2022Giro in MTB a Borghetto
Intermedio03:0136,9 km12,2 km/h560 m560 m14 maggio 2022ruotesagge mtb Torre di Vernazzano
02:2430,3 km12,7 km/h630 m630 m14 maggio 2022Giro in MTB
03:4050,9 km13,9 km/h960 m930 m7 maggio 2022