I nostri suggerimenti si basano su migliaia di attività completate da altri utenti su komoot.
Per aiutarti a pianificare la tua prossima escursione nei dintorni di Birchover abbiamo selezionato le migliori passeggiate e i migliori trekking della zona. Consulta i dettagli relativi a ciascun percorso e scopri la natura nei dintorni di Birchover.
Intermedio | 04:09 14,8 km | |
Intermedio | 03:36 12,6 km | |
Intermedio | 03:09 11,0 km | |
Facile | 01:05 3,93 km | |
Facile | 01:49 6,66 km | |
Intermedio | 04:13 15,0 km | |
Facile | 01:03 3,90 km | |
Intermedio | 02:30 8,79 km | |
Facile | 00:45 2,83 km | |
Intermedio | 02:33 8,92 km | |
Intermedio | 02:16 8,14 km | |
Difficile | 05:35 20,0 km |
Ricevi consigli su singletrack, vette e tante altre avventure imperdibili!
Scopri di più in Derbyshire Dales: scopri il meglio per attività in altre regioni.